Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Malus sylvestris
Rothley (Northumberland) · Northumberland · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
285
Year
2021
Fraxinus excelsior
Rothley (Northumberland) · Northumberland · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
670
Year
2009
Quercus cerris
Rothley (Leicestershire) · Leicestershire · England
Form
A
Height (m)
35.5
Girth (cm)
530
Year
2023
Pinus sylvestris
Rothiemurchus Forest · Highland · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
500
Year
2022
Pinus sylvestris
Rothiemurchus Forest · Highland · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
500
Year
2022
Pinus sylvestris
Rothiemurchus Forest · Highland · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
450
Year
2020
Pinus sylvestris
Rotherfield Peppard · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
361
Year
2021
Quercus cerris
Rotherfield Greys · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
588
Year
2018
Quercus cerris
Rotherfield Greys · Oxfordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
555
Year
2018
Quercus cerris
Rotherfield Greys · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
550
Year
2018
Taxus baccata
Rotherfield (Sussex) parish church · East Sussex · England
Form
B
Height (m)
11.2
Girth (cm)
691
Year
1994
Betula pubescens
Rothbury · Northumberland · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
317
Year
2010
Acer pseudoplatanus
Rothbury · Northumberland · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
605
Year
2009
Malus sylvestris
Rothbury · Northumberland · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
306
Year
2010
Quercus cerris
Rothamsted · Hertfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
515
Year
2021
Fagus sylvatica f. purpurea
Rothamsted · Hertfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
515
Year
2021
Salix alba
Rosyth · Fife · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
656
Year
2007
Nothofagus obliqua
Rostrevor House · Co. Down · Ireland
Form
A
Height (m)
21
Girth (cm)
381
Year
2017
Malus sylvestris
Rosthwaite (Borrowdale) · Cumbria · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
232
Year
2013
Pinus sylvestris
Rossdhu · Argyll and Bute · Scotland
Form
A
Height (m)
24
Girth (cm)
463
Year
2007
Pinus sylvestris
Rossdhu · Argyll and Bute · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
457
Year
2007
Taxus baccata
Rossdhu · Argyll and Bute · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
470
Year
2024
Tilia x europaea
Rossdhu · Argyll and Bute · Scotland
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
604
Year
2010
Salix alba
Ross-on-Wye · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
705
Year
2015
Salix x fragilis
Ross-on-Wye · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
600
Year
2015
Eucalyptus gunnii
Ross-on-Wye · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
437
Year
2025
Fraxinus excelsior
Ross-on-Wye · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
580
Year
2005
Betula pubescens
Rosneath · Argyll and Bute · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
600
Year
2025
Taxus baccata
Rosneath · Argyll and Bute · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
426
Year
2007
Cedrus libani
Rosneath · Argyll and Bute · Scotland
Form
A
Height (m)
23
Girth (cm)
528
Year
2007
Salix x fragilis
Rosliston · Derbyshire · England
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
612
Year
2024
Taxus baccata
Roslin · Midlothian · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
407
Year
2022
Taxus baccata
Roslin · Midlothian · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
418
Year
2022
Lithocarpus variolosus
Rosemoor RHS Garden · Devon · England
Form
B
Height (m)
9
Girth (cm)
100
Year
2026
Fagus sylvatica
Rosel Manor · Jersey · Channel Islands
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
515
Year
2024
Hesperocyparis macrocarpa
Rosel Manor · Jersey · Channel Islands
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
800
Year
2023
Taxodium distichum
Rosel Manor · Jersey · Channel Islands
Form
A
Height (m)
35
Girth (cm)
493
Year
2013
Ulmus minor 'Atinia'
Rosehaugh · Highland · Scotland
Form
A
Height (m)
31
Girth (cm)
271
Year
2013
Aesculus hippocastanum
Rosebrook House, Ballyrea · Co. Armagh · Ireland
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
603
Year
2008
X Crataemespilus grandiflora (Crataegus x lobata)
Romford · Greater London · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
155
Year
2024
Acer campestre
Romaldkirk · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
274
Year
2009
Ilex aquifolium
Romaldkirk · Durham · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
246
Year
2007
Torminalis glaberrima
Rolvenden · Kent · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
350
Year
2022
Acer pseudoplatanus
Rokeby · Durham · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
588
Year
2012
Acer pseudoplatanus
Rokeby · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
550
Year
2022
Acer campestre
Rogerstone · Monmouthshire · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
470
Year
2021
Fagus sylvatica
Rogerstone · Monmouthshire · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
650
Year
2019
Quercus x hispanica 'Lucombeana'
Roehampton · Greater London · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
456
Year
2012
Quercus x hispanica 'Fulhamensis'
Roehampton · Greater London · England
Form
A
Height (m)
25
Girth (cm)
419
Year
2022
Quercus robur
Rodney Stoke · Somerset · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2009
| Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year | Site â–¼ | County | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290003 View | Malus | sylvestris | A | 0 | 285 | 2021 | Rothley (Northumberland) | Northumberland | England | |||
| 206475 View | Fraxinus | excelsior | C | 0 | 670 | 2009 | Rothley (Northumberland) | Northumberland | England | |||
| 299811 View | Quercus | cerris | A | 35.5 | 530 | 2023 | Rothley (Leicestershire) | Leicestershire | England | |||
| 291884 View | Pinus | sylvestris | C | 0 | 500 | 2022 | Rothiemurchus Forest | Highland | Scotland | |||
| 291883 View | Pinus | sylvestris | C | 0 | 500 | 2022 | Rothiemurchus Forest | Highland | Scotland | |||
| 276141 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 450 | 2020 | Rothiemurchus Forest | Highland | Scotland | |||
| 283383 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 361 | 2021 | Rotherfield Peppard | Oxfordshire | England | |||
| 263573 View | Quercus | cerris | A | 0 | 588 | 2018 | Rotherfield Greys | Oxfordshire | England | |||
| 263574 View | Quercus | cerris | B | 0 | 555 | 2018 | Rotherfield Greys | Oxfordshire | England | |||
| 263576 View | Quercus | cerris | A | 0 | 550 | 2018 | Rotherfield Greys | Oxfordshire | England | |||
| 15753 View | Taxus | baccata | B | 11.2 | 691 | 1994 | Rotherfield (Sussex) parish church | East Sussex | England | |||
| 219898 View | Betula | pubescens | C | 0 | 317 | 2010 | Rothbury | Northumberland | England | |||
| 206266 View | Acer | pseudoplatanus | A | 0 | 605 | 2009 | Rothbury | Northumberland | England | |||
| 219902 View | Malus | sylvestris | C | 0 | 306 | 2010 | Rothbury | Northumberland | England | |||
| 284987 View | Quercus | cerris | A | 0 | 515 | 2021 | Rothamsted | Hertfordshire | England | |||
| 284985 View | Fagus | sylvatica f. purpurea | A | 0 | 515 | 2021 | Rothamsted | Hertfordshire | England | |||
| 206623 View | Salix | alba | C | 0 | 656 | 2007 | Rosyth | Fife | Scotland | |||
| 152743 View | Nothofagus | obliqua | A | 21 | 381 | 2017 | Rostrevor House | Co. Down | Ireland | |||
| 227199 View | Malus | sylvestris | B | 0 | 232 | 2013 | Rosthwaite (Borrowdale) | Cumbria | England | |||
| 74472 View | Pinus | sylvestris | A | 24 | 463 | 2007 | Rossdhu | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 74461 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 457 | 2007 | Rossdhu | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 5939 View | Taxus | baccata | A | 0 | 470 | 2024 | Rossdhu | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 209667 View | Tilia | x europaea | B | 0 | 604 | 2010 | Rossdhu | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 238473 View | Salix | alba | B | 0 | 705 | 2015 | Ross-on-Wye | Herefordshire | England | |||
| 238472 View | Salix | x fragilis | B | 0 | 600 | 2015 | Ross-on-Wye | Herefordshire | England | |||
| 271267 View | Eucalyptus | gunnii | B | 0 | 437 | 2025 | Ross-on-Wye | Herefordshire | England | |||
| 209786 View | Fraxinus | excelsior | A | 0 | 580 | 2005 | Ross-on-Wye | Herefordshire | England | |||
| 320577 View | Betula | pubescens | C | 0 | 600 | 2025 | Rosneath | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 26709 View | Taxus | baccata | C | 0 | 426 | 2007 | Rosneath | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 32263 View | Cedrus | libani | A | 23 | 528 | 2007 | Rosneath | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 312597 View | Salix | x fragilis | D | 0 | 612 | 2024 | Rosliston | Derbyshire | England | |||
| 26648 View | Taxus | baccata | A | 0 | 407 | 2022 | Roslin | Midlothian | Scotland | |||
| 292462 View | Taxus | baccata | C | 0 | 418 | 2022 | Roslin | Midlothian | Scotland | |||
| 248636 View | Lithocarpus | variolosus | B | 9 | 100 | 2026 | Rosemoor RHS Garden | Devon | England | |||
| 311823 View | Fagus | sylvatica | A | 0 | 515 | 2024 | Rosel Manor | Jersey | Channel Islands | |||
| 301950 View | Hesperocyparis | macrocarpa | B | 0 | 800 | 2023 | Rosel Manor | Jersey | Channel Islands | |||
| 113847 View |
|
Taxodium | distichum | A | 35 | 493 | 2013 | Rosel Manor | Jersey | Channel Islands | ||
| 222793 View |
|
Ulmus | minor 'Atinia' | A | 31 | 271 | 2013 | Rosehaugh | Highland | Scotland | ||
| 189250 View | Aesculus | hippocastanum | B | 0 | 603 | 2008 | Rosebrook House, Ballyrea | Co. Armagh | Ireland | |||
| 311554 View | X Crataemespilus | grandiflora (Crataegus x lobata) | A | 0 | 155 | 2024 | Romford | Greater London | England | |||
| 203113 View | Acer | campestre | A | 0 | 274 | 2009 | Romaldkirk | Durham | England | |||
| 185780 View | Ilex | aquifolium | B | 0 | 246 | 2007 | Romaldkirk | Durham | England | |||
| 292086 View | Torminalis | glaberrima | A | 0 | 350 | 2022 | Rolvenden | Kent | England | |||
| 216121 View | Acer | pseudoplatanus | B | 0 | 588 | 2012 | Rokeby | Durham | England | |||
| 291895 View | Acer | pseudoplatanus | A | 0 | 550 | 2022 | Rokeby | Durham | England | |||
| 284547 View | Acer | campestre | B | 0 | 470 | 2021 | Rogerstone | Monmouthshire | Wales | |||
| 271414 View | Fagus | sylvatica | B | 0 | 650 | 2019 | Rogerstone | Monmouthshire | Wales | |||
| 216169 View | Quercus | x hispanica 'Lucombeana' | A | 0 | 456 | 2012 | Roehampton | Greater London | England | |||
| 141197 View | Quercus | x hispanica 'Fulhamensis' | A | 25 | 419 | 2022 | Roehampton | Greater London | England | |||
| 206511 View | Quercus | robur | A | 0 | 710 | 2009 | Rodney Stoke | Somerset | England |
Loading map…