Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Quercus x hispanica 'Lucombeana'
Lifton Park · Devon · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
597
Year
2020
Quercus x hispanica 'Lucombeana'
Lugwardine · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
585
Year
2020
Quercus robur
Whitcliff Park, Berkeley · Gloucestershire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
850
Year
2020
Quercus robur
Checkendon · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
850
Year
2020
Quercus robur
Flordon · Norfolk · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
830
Year
2020
Quercus robur
Woolverstone Park · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
827
Year
2020
Quercus robur
Acton Scott · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
815
Year
2020
Quercus robur
Pencelli · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
810
Year
2020
Quercus robur
The Vyne · Hampshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
810
Year
2020
Quercus robur
Orwell Park · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
805
Year
2020
Quercus robur
Camerton (Somerset) · Somerset · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
801
Year
2020
Quercus robur
Dudmaston Hall · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
798
Year
2020
Quercus robur
Orwell Park · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
797
Year
2020
Quercus robur
Whitcliff Park, Berkeley · Gloucestershire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
793
Year
2020
Quercus robur
Three Cocks (Aberllynfi) · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
780
Year
2020
Quercus robur
Orwell Park · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
780
Year
2020
Quercus robur
Foy · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
780
Year
2020
Quercus robur
Grundisburgh Hall · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
776
Year
2020
Quercus robur
Brocket Hall · Hertfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
770
Year
2020
Quercus robur
Attingham Park · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2020
Quercus robur
Rockford (Hampshire) · Hampshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2020
Quercus robur
Attingham Park · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
764
Year
2020
Taxus baccata
Dunster parish church · Somerset · England
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
823
Year
2020
Taxus baccata
Longbridge Deverill parish church · Wiltshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
821
Year
2020
Taxus baccata
Nantmel: St Cynllo's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
801
Year
2020
Taxus baccata
Downe parish church · Greater London · England
Form
C
Height (m)
9
Girth (cm)
794
Year
2020
Taxus baccata
Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
793
Year
2020
Taxus baccata
Whitchurch (Andover) parish church · Hampshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
780
Year
2020
Taxus baccata
Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2020
Taxus baccata
Kingstone (Somerset) parish church · Somerset · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
755
Year
2020
Taxus baccata
Dorstone · Herefordshire · England
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
742
Year
2020
Taxus baccata
Hope Bagot parish church · Shropshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
740
Year
2020
Taxus baccata
Cusop parish church · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
737
Year
2020
Taxus baccata
Pendoylan: St Cadoc's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
726
Year
2020
Taxus baccata
Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2020
Taxus baccata
Garthbeibio (Foel): St Tydecho's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
701
Year
2020
Taxus baccata
Michaelston-y-Fedw: St Michael's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
693
Year
2020
Taxus baccata
Nantmel: St Cynllo's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
683
Year
2020
Taxus baccata
Llanddewi Rhydderch: St David's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
680
Year
2020
Taxus baccata
Acton Scott parish church · Shropshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
678
Year
2020
Taxus baccata
Cilycwm: St Michael's churchyard · Carmarthenshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
670
Year
2020
Taxus baccata
Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
663
Year
2020
Taxus baccata
Llandefalle: St Matthew's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
660
Year
2020
Taxus baccata
Staverton (Devon) parish church · Devon · England
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
660
Year
2020
Taxus baccata
Hopesay · Shropshire · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
650
Year
2020
Taxus baccata
Kenley (Shropshire) parish church · Shropshire · England
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
648
Year
2020
Taxus baccata
Capel-y-ffin: St Mary's churchyard · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
645
Year
2020
Scandosorbus intermedia
Darlington · Durham · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
263
Year
2020
Scandosorbus intermedia
Darlington · Durham · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
255
Year
2020
Sequoiadendron giganteum
Escot · Devon · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
867
Year
2020
| Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year â–² | Site | County | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275586 View | Quercus | x hispanica 'Lucombeana' | A | 0 | 597 | 2020 | Lifton Park | Devon | England | |||
| 277448 View | Quercus | x hispanica 'Lucombeana' | B | 0 | 585 | 2020 | Lugwardine | Herefordshire | England | |||
| 275962 View | Quercus | robur | B | 0 | 850 | 2020 | Whitcliff Park, Berkeley | Gloucestershire | England | |||
| 188873 View | Quercus | robur | A | 0 | 850 | 2020 | Checkendon | Oxfordshire | England | |||
| 277175 View | Quercus | robur | B | 0 | 830 | 2020 | Flordon | Norfolk | England | |||
| 200672 View | Quercus | robur | A | 0 | 827 | 2020 | Woolverstone Park | Suffolk | England | |||
| 276216 View | Quercus | robur | A | 0 | 815 | 2020 | Acton Scott | Shropshire | England | |||
| 278411 View | Quercus | robur | A | 0 | 810 | 2020 | Pencelli | Powys | Wales | |||
| 86722 View | Quercus | robur | A | 0 | 810 | 2020 | The Vyne | Hampshire | England | |||
| 277443 View | Quercus | robur | A | 0 | 805 | 2020 | Orwell Park | Suffolk | England | |||
| 278458 View | Quercus | robur | A | 0 | 801 | 2020 | Camerton (Somerset) | Somerset | England | |||
| 278589 View | Quercus | robur | A | 0 | 798 | 2020 | Dudmaston Hall | Shropshire | England | |||
| 203507 View | Quercus | robur | A | 0 | 797 | 2020 | Orwell Park | Suffolk | England | |||
| 276802 View | Quercus | robur | A | 0 | 793 | 2020 | Whitcliff Park, Berkeley | Gloucestershire | England | |||
| 276872 View | Quercus | robur | A | 0 | 780 | 2020 | Three Cocks (Aberllynfi) | Powys | Wales | |||
| 277450 View | Quercus | robur | A | 0 | 780 | 2020 | Orwell Park | Suffolk | England | |||
| 277138 View | Quercus | robur | B | 0 | 780 | 2020 | Foy | Herefordshire | England | |||
| 276170 View | Quercus | robur | A | 0 | 776 | 2020 | Grundisburgh Hall | Suffolk | England | |||
| 278547 View | Quercus | robur | A | 0 | 770 | 2020 | Brocket Hall | Hertfordshire | England | |||
| 219128 View | Quercus | robur | A | 0 | 767 | 2020 | Attingham Park | Shropshire | England | |||
| 200187 View | Quercus | robur | A | 0 | 765 | 2020 | Rockford (Hampshire) | Hampshire | England | |||
| 278582 View | Quercus | robur | A | 0 | 764 | 2020 | Attingham Park | Shropshire | England | |||
| 140035 View | Taxus | baccata | D | 0 | 823 | 2020 | Dunster parish church | Somerset | England | |||
| 140113 View | Taxus | baccata | B | 0 | 821 | 2020 | Longbridge Deverill parish church | Wiltshire | England | |||
| 277307 View | Taxus | baccata | C | 0 | 801 | 2020 | Nantmel: St Cynllo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 70808 View |
|
Taxus | baccata | C | 9 | 794 | 2020 | Downe parish church | Greater London | England | ||
| 140099 View | Taxus | baccata | B | 0 | 793 | 2020 | Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard | Powys | Wales | |||
| 187556 View | Taxus | baccata | B | 0 | 780 | 2020 | Whitchurch (Andover) parish church | Hampshire | England | |||
| 182411 View | Taxus | baccata | B | 0 | 767 | 2020 | Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140062 View | Taxus | baccata | B | 0 | 755 | 2020 | Kingstone (Somerset) parish church | Somerset | England | |||
| 140011 View | Taxus | baccata | U | 0 | 742 | 2020 | Dorstone | Herefordshire | England | |||
| 140057 View | Taxus | baccata | B | 0 | 740 | 2020 | Hope Bagot parish church | Shropshire | England | |||
| 141151 View | Taxus | baccata | B | 0 | 737 | 2020 | Cusop parish church | Herefordshire | England | |||
| 182625 View | Taxus | baccata | C | 0 | 726 | 2020 | Pendoylan: St Cadoc's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 141068 View | Taxus | baccata | D | 0 | 710 | 2020 | Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140046 View | Taxus | baccata | C | 0 | 701 | 2020 | Garthbeibio (Foel): St Tydecho's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141111 View | Taxus | baccata | C | 0 | 693 | 2020 | Michaelston-y-Fedw: St Michael's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 277303 View | Taxus | baccata | B | 0 | 683 | 2020 | Nantmel: St Cynllo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141007 View | Taxus | baccata | A | 0 | 680 | 2020 | Llanddewi Rhydderch: St David's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 220862 View | Taxus | baccata | B | 0 | 678 | 2020 | Acton Scott parish church | Shropshire | England | |||
| 278496 View | Taxus | baccata | C | 0 | 670 | 2020 | Cilycwm: St Michael's churchyard | Carmarthenshire | Wales | |||
| 276229 View | Taxus | baccata | B | 0 | 663 | 2020 | Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard | Powys | Wales | |||
| 276153 View | Taxus | baccata | B | 0 | 660 | 2020 | Llandefalle: St Matthew's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182695 View | Taxus | baccata | D | 0 | 660 | 2020 | Staverton (Devon) parish church | Devon | England | |||
| 278476 View | Taxus | baccata | C | 0 | 650 | 2020 | Hopesay | Shropshire | England | |||
| 182359 View | Taxus | baccata | U | 0 | 648 | 2020 | Kenley (Shropshire) parish church | Shropshire | England | |||
| 140014 View | Taxus | baccata | A | 0 | 645 | 2020 | Capel-y-ffin: St Mary's churchyard | Powys | Wales | |||
| 275735 View | Scandosorbus | intermedia | B | 0 | 263 | 2020 | Darlington | Durham | England | |||
| 275733 View | Scandosorbus | intermedia | B | 0 | 255 | 2020 | Darlington | Durham | England | |||
| 221484 View | Sequoiadendron | giganteum | A | 0 | 867 | 2020 | Escot | Devon | England |
Loading map…