Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Taxus baccata
Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
607
Year
2020
Taxus baccata
Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
592
Year
2020
Taxus baccata
Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2020
Taxus baccata
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
723
Year
1980
Tilia cordata
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
500
Year
2023
Betula pubescens
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
310
Year
2020
Populus nigra subsp. betulifolia
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
520
Year
2022
Malus sylvestris
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
250
Year
2020
Ilex aquifolium
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
200
Year
2020
Ilex aquifolium
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
520
Year
2020
Taxus baccata
Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
768
Year
2010
Taxus baccata
Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
745
Year
2010
Taxus baccata
Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
895
Year
1997
Taxus baccata
Llanddetty · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
612
Year
2002
Taxus baccata
Llanddewi Fach (Cwm): St David's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
635
Year
2005
Taxus baccata
Llanddewi Fach (Cwm): St David's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
607
Year
2005
Taxus baccata
Llanddewi Rhydderch: St David's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
680
Year
2020
Taxus baccata
Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2020
Taxus baccata
Llandefaelog Fach: St Maelog's churchyard · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
666
Year
1998
Taxus baccata
Llandefalle: St Matthew's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
660
Year
2020
Taxus baccata
Llandefalle: St Matthew's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
538
Year
2020
Acer pseudoplatanus
Llandeilo Graban · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
611
Year
2021
Betula pubescens
Llandeilo Graban · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
438
Year
2022
Acer campestre
Llandeilo Graban · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
313
Year
2021
Quercus petraea
Llandeilo Graban · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2022
Taxus baccata
Llandeilo Graban: St Teilo's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
795
Year
1998
Taxus baccata
Llandinabo parish church · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
805
Year
1998
Salix caprea
Llandinam · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
482
Year
2023
Sorbus aucuparia
Llandinam · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
370
Year
2022
Quercus robur
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
810
Year
2021
Quercus robur
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
742
Year
2021
Quercus petraea
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
700
Year
2022
Quercus robur
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
956
Year
2023
Populus nigra subsp. betulifolia
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
428
Year
2023
Malus sylvestris
Llandinam · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
310
Year
2023
Malus sylvestris
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
300
Year
2024
Fraxinus excelsior
Llandinam · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
520
Year
2024
Corylus avellana
Llandinam · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
242
Year
2023
Alnus glutinosa
Llandinam · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
402
Year
2021
Acer pseudoplatanus
Llandinam · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
998
Year
2023
Taxus baccata
Llandinam: St Llonio's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2004
Taxus baccata
Llandre: St Michael's churchyard · Ceredigion · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
1031
Year
2008
Fraxinus excelsior
Llandrillo yn Edeyrnion · Denbighshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
670
Year
2023
Taxus baccata
Llandrillo yn Edeyrnion: St Trillo's churchyard · Denbighshire · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
600
Year
1999
Taxus baccata
Llandybie: St Tybie's churchyard · Carmarthenshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
628
Year
2004
Taxus baccata
Llanedeyrn: St Edeyrn's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
823
Year
1998
Quercus robur
Llanellen (Abergavenny) · Monmouthshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
795
Year
2018
Fagus sylvatica
Llanellen (Abergavenny) · Monmouthshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
875
Year
2021
Taxus baccata
Llanelltyd: St Illtud's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
915
Year
2020
Taxus baccata
Llanelltyd: St Illtud's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
671
Year
2020
| Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year | Site â–² | County | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182410 View | Taxus | baccata | C | 0 | 607 | 2020 | Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182409 View | Taxus | baccata | B | 0 | 592 | 2020 | Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182411 View | Taxus | baccata | B | 0 | 767 | 2020 | Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140043 View | Taxus | baccata | B | 0 | 723 | 1980 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 300560 View | Tilia | cordata | A | 0 | 500 | 2023 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 275941 View | Betula | pubescens | A | 0 | 310 | 2020 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 291900 View | Populus | nigra subsp. betulifolia | A | 0 | 520 | 2022 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 275939 View | Malus | sylvestris | A | 0 | 250 | 2020 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 276210 View | Ilex | aquifolium | A | 0 | 200 | 2020 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 275859 View | Ilex | aquifolium | C | 0 | 520 | 2020 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 182416 View | Taxus | baccata | U | 0 | 768 | 2010 | Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 182417 View | Taxus | baccata | C | 0 | 745 | 2010 | Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 93749 View | Taxus | baccata | D | 0 | 895 | 1997 | Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 182419 View | Taxus | baccata | U | 0 | 612 | 2002 | Llanddetty | Powys | Wales | |||
| 140074 View | Taxus | baccata | D | 0 | 635 | 2005 | Llanddewi Fach (Cwm): St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182420 View | Taxus | baccata | B | 0 | 607 | 2005 | Llanddewi Fach (Cwm): St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141007 View | Taxus | baccata | A | 0 | 680 | 2020 | Llanddewi Rhydderch: St David's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 141068 View | Taxus | baccata | D | 0 | 710 | 2020 | Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 5794 View | Taxus | baccata | U | 0 | 666 | 1998 | Llandefaelog Fach: St Maelog's churchyard | Powys | Wales | |||
| 276153 View | Taxus | baccata | B | 0 | 660 | 2020 | Llandefalle: St Matthew's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140988 View | Taxus | baccata | B | 0 | 538 | 2020 | Llandefalle: St Matthew's churchyard | Powys | Wales | |||
| 283509 View | Acer | pseudoplatanus | B | 0 | 611 | 2021 | Llandeilo Graban | Powys | Wales | |||
| 290914 View | Betula | pubescens | B | 0 | 438 | 2022 | Llandeilo Graban | Powys | Wales | |||
| 283510 View | Acer | campestre | A | 0 | 313 | 2021 | Llandeilo Graban | Powys | Wales | |||
| 290284 View | Quercus | petraea | B | 0 | 767 | 2022 | Llandeilo Graban | Powys | Wales | |||
| 140073 View | Taxus | baccata | C | 0 | 795 | 1998 | Llandeilo Graban: St Teilo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140075 View | Taxus | baccata | B | 0 | 805 | 1998 | Llandinabo parish church | Herefordshire | England | |||
| 300662 View | Salix | caprea | C | 0 | 482 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 291391 View | Sorbus | aucuparia | C | 0 | 370 | 2022 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 284304 View | Quercus | robur | A | 0 | 810 | 2021 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 285012 View | Quercus | robur | A | 0 | 742 | 2021 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 291455 View | Quercus | petraea | A | 0 | 700 | 2022 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 219175 View | Quercus | robur | A | 0 | 956 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 299526 View | Populus | nigra subsp. betulifolia | A | 0 | 428 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 300546 View | Malus | sylvestris | B | 0 | 310 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 312717 View | Malus | sylvestris | A | 0 | 300 | 2024 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 311738 View | Fraxinus | excelsior | B | 0 | 520 | 2024 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 300575 View | Corylus | avellana | B | 0 | 242 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 284300 View | Alnus | glutinosa | A | 0 | 402 | 2021 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 300550 View | Acer | pseudoplatanus | C | 0 | 998 | 2023 | Llandinam | Powys | Wales | |||
| 182435 View | Taxus | baccata | C | 0 | 760 | 2004 | Llandinam: St Llonio's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140076 View | Taxus | baccata | D | 0 | 1031 | 2008 | Llandre: St Michael's churchyard | Ceredigion | Wales | |||
| 302202 View | Fraxinus | excelsior | A | 0 | 670 | 2023 | Llandrillo yn Edeyrnion | Denbighshire | Wales | |||
| 182438 View | Taxus | baccata | D | 0 | 600 | 1999 | Llandrillo yn Edeyrnion: St Trillo's churchyard | Denbighshire | Wales | |||
| 140077 View | Taxus | baccata | A | 0 | 628 | 2004 | Llandybie: St Tybie's churchyard | Carmarthenshire | Wales | |||
| 182443 View | Taxus | baccata | D | 0 | 823 | 1998 | Llanedeyrn: St Edeyrn's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 262481 View | Quercus | robur | A | 0 | 795 | 2018 | Llanellen (Abergavenny) | Monmouthshire | Wales | |||
| 284963 View | Fagus | sylvatica | C | 0 | 875 | 2021 | Llanellen (Abergavenny) | Monmouthshire | Wales | |||
| 5841 View | Taxus | baccata | C | 0 | 915 | 2020 | Llanelltyd: St Illtud's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 5842 View | Taxus | baccata | C | 0 | 671 | 2020 | Llanelltyd: St Illtud's churchyard | Gwynedd | Wales |
Loading map…