Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Cedrus libani
Blakemere (Herefordshire) · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
798
Year
2012
Cedrus libani
Park Place, Henley-on-Thames · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
790
Year
2008
Cedrus libani
South Hill Park, Bracknell · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
788
Year
2020
Cedrus libani
Farnham Park (Surrey) · Surrey · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
781
Year
2006
Cedrus libani
Upton Bishop · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
780
Year
2017
Cedrus libani
Putley Court · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2013
Cedrus libani
Baskerville Hall (Clyro Court) · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2007
Cedrus libani
Park Place, Henley-on-Thames · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2008
Cedrus libani
Newnham (Kent) · Kent · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
755
Year
2011
Cedrus libani
Brockhampton Park (Bringsty) · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
31.6
Girth (cm)
750
Year
2010
Cedrus libani
Kew: The Royal Mid Surrey Golf Course · Greater London · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
750
Year
2022
Cedrus libani
Marholm parish church · Cambridgeshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
748
Year
2022
Cedrus libani
Blenheim Park · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
742
Year
2022
Cedrus libani
Holme Lacy Park · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
740
Year
2015
Cedrus libani
Lartington · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
725
Year
2020
Cedrus libani
Homme House, Much Marcle · Herefordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
725
Year
2018
Cedrus libani
Dumbleton Hall · Gloucestershire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
720
Year
2022
Cedrus libani
Dumbleton Hall · Gloucestershire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
717
Year
2021
Cedrus libani
Basildon (Goring) · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
713
Year
2019
Cedrus libani
Lartington · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2020
Cedrus libani
Henley Park, Henley-on-Thames · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
708
Year
2019
Cedrus libani
Remenham · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
707
Year
2008
Cedrus libani
Dumbleton Hall · Gloucestershire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
705
Year
2021
Cedrus libani
St Giles's Park, Wimborne St Giles · Dorset · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
705
Year
2022
Cedrus libani
Reading · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
700
Year
2017
Cedrus libani
Alveston (Stratford-upon-Avon) · Warwickshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
688
Year
2014
Cedrus libani
New Hall, Boreham · Essex · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
674
Year
2023
Cedrus libani
Hallingbury Place · Essex · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
671
Year
2024
Cedrus libani
Impney Park · Worcestershire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
652
Year
2019
Cedrus libani
Stormont · Co. Down · Ireland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
642
Year
2023
Cedrus libani
Leith Hill and Leith Hill Place · Surrey · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
638
Year
2023
Cedrus libani
Claydon House (Buckinghamshire) · Buckinghamshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
633
Year
2010
Cedrus libani
Alscot Park · Warwickshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
630
Year
2021
Cedrus libani
Eastnor Castle · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
560
Year
2015
Cercidiphyllum japonicum
Kingston Lacy garden · Dorset · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
265
Year
2023
Cercis chinensis
Alexandra Park, Hastings · East Sussex · England
Form
A
Height (m)
2
Girth (cm)
0
Year
2023
Chamaecyparis lawsoniana
Clifford (Herefordshire) parish church · Herefordshire · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
697
Year
2016
Chamaecyparis lawsoniana 'Allumii'
Bristol · Gloucestershire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
350
Year
2023
Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis'
Scone Palace · Perth and Kinross · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
473
Year
2013
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'
Michaelchurch Court, Michaelchurch Escley · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
286
Year
2013
Cormus domestica
Caversham · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
225
Year
2007
Corylus avellana
Blenheim Park · Oxfordshire · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
1000
Year
2014
Corylus avellana
Firle · East Sussex · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
850
Year
2003
Corylus avellana
Walsall · Staffordshire · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
722
Year
2023
Corylus avellana
Inchmahome · Stirling · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
570
Year
2018
Corylus avellana
Downhead · Somerset · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
541
Year
2020
Corylus avellana
Wiggenhall St Mary Magdalen · Norfolk · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
470
Year
2018
Corylus avellana
Droxford · Hampshire · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
400
Year
2019
Corylus avellana
Castle Carrock · Cumbria · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
390
Year
2022
Corylus avellana
Balmaha · Stirling · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
310
Year
2017
| â–² | Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year | Site | County | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215720 View | Cedrus | libani | A | 0 | 798 | 2012 | Blakemere (Herefordshire) | Herefordshire | England | |||
| 77008 View | Cedrus | libani | A | 0 | 790 | 2008 | Park Place, Henley-on-Thames | Berkshire | England | |||
| 276658 View | Cedrus | libani | B | 0 | 788 | 2020 | South Hill Park, Bracknell | Berkshire | England | |||
| 210199 View | Cedrus | libani | A | 0 | 781 | 2006 | Farnham Park (Surrey) | Surrey | England | |||
| 262105 View | Cedrus | libani | A | 0 | 780 | 2017 | Upton Bishop | Herefordshire | England | |||
| 237618 View | Cedrus | libani | A | 0 | 765 | 2013 | Putley Court | Herefordshire | England | |||
| 182810 View | Cedrus | libani | B | 0 | 760 | 2007 | Baskerville Hall (Clyro Court) | Powys | Wales | |||
| 77009 View | Cedrus | libani | A | 0 | 760 | 2008 | Park Place, Henley-on-Thames | Berkshire | England | |||
| 242725 View | Cedrus | libani | A | 0 | 755 | 2011 | Newnham (Kent) | Kent | England | |||
| 77285 View |
|
Cedrus | libani | A | 31.6 | 750 | 2010 | Brockhampton Park (Bringsty) | Herefordshire | England | ||
| 290072 View | Cedrus | libani | A | 0 | 750 | 2022 | Kew: The Royal Mid Surrey Golf Course | Greater London | England | |||
| 94902 View | Cedrus | libani | B | 0 | 748 | 2022 | Marholm parish church | Cambridgeshire | England | |||
| 188433 View | Cedrus | libani | A | 0 | 742 | 2022 | Blenheim Park | Oxfordshire | England | |||
| 238611 View | Cedrus | libani | A | 0 | 740 | 2015 | Holme Lacy Park | Herefordshire | England | |||
| 276931 View | Cedrus | libani | A | 0 | 725 | 2020 | Lartington | Durham | England | |||
| 263079 View | Cedrus | libani | B | 0 | 725 | 2018 | Homme House, Much Marcle | Herefordshire | England | |||
| 290021 View | Cedrus | libani | B | 0 | 720 | 2022 | Dumbleton Hall | Gloucestershire | England | |||
| 290022 View | Cedrus | libani | B | 0 | 717 | 2021 | Dumbleton Hall | Gloucestershire | England | |||
| 272002 View | Cedrus | libani | B | 0 | 713 | 2019 | Basildon (Goring) | Berkshire | England | |||
| 276930 View | Cedrus | libani | A | 0 | 710 | 2020 | Lartington | Durham | England | |||
| 188866 View | Cedrus | libani | A | 0 | 708 | 2019 | Henley Park, Henley-on-Thames | Oxfordshire | England | |||
| 206577 View | Cedrus | libani | A | 0 | 707 | 2008 | Remenham | Berkshire | England | |||
| 290027 View | Cedrus | libani | B | 0 | 705 | 2021 | Dumbleton Hall | Gloucestershire | England | |||
| 314119 View | Cedrus | libani | C | 0 | 705 | 2022 | St Giles's Park, Wimborne St Giles | Dorset | England | |||
| 254615 View | Cedrus | libani | B | 0 | 700 | 2017 | Reading | Berkshire | England | |||
| 299580 View | Cedrus | libani | B | 0 | 688 | 2014 | Alveston (Stratford-upon-Avon) | Warwickshire | England | |||
| 140488 View | Cedrus | libani | B | 0 | 674 | 2023 | New Hall, Boreham | Essex | England | |||
| 310216 View | Cedrus | libani | A | 0 | 671 | 2024 | Hallingbury Place | Essex | England | |||
| 272607 View | Cedrus | libani | A | 0 | 652 | 2019 | Impney Park | Worcestershire | England | |||
| 300646 View | Cedrus | libani | C | 0 | 642 | 2023 | Stormont | Co. Down | Ireland | |||
| 300789 View | Cedrus | libani | B | 0 | 638 | 2023 | Leith Hill and Leith Hill Place | Surrey | England | |||
| 140487 View | Cedrus | libani | A | 0 | 633 | 2010 | Claydon House (Buckinghamshire) | Buckinghamshire | England | |||
| 283896 View | Cedrus | libani | A | 0 | 630 | 2021 | Alscot Park | Warwickshire | England | |||
| 237686 View | Cedrus | libani | A | 0 | 560 | 2015 | Eastnor Castle | Herefordshire | England | |||
| 300875 View | Cercidiphyllum | japonicum | A | 0 | 265 | 2023 | Kingston Lacy garden | Dorset | England | |||
| 239124 View | Cercis | chinensis | A | 2 | 0 | 2023 | Alexandra Park, Hastings | East Sussex | England | |||
| 245680 View | Chamaecyparis | lawsoniana | C | 0 | 697 | 2016 | Clifford (Herefordshire) parish church | Herefordshire | England | |||
| 299780 View | Chamaecyparis | lawsoniana 'Allumii' | B | 0 | 350 | 2023 | Bristol | Gloucestershire | England | |||
| 158002 View | Chamaecyparis | lawsoniana 'Erecta Viridis' | C | 0 | 473 | 2013 | Scone Palace | Perth and Kinross | Scotland | |||
| 233255 View | Chamaecyparis | pisifera 'Plumosa' | A | 0 | 286 | 2013 | Michaelchurch Court, Michaelchurch Escley | Herefordshire | England | |||
| 182735 View | Cormus | domestica | B | 0 | 225 | 2007 | Caversham | Berkshire | England | |||
| 228389 View | Corylus | avellana | C | 0 | 1000 | 2014 | Blenheim Park | Oxfordshire | England | |||
| 168971 View | Corylus | avellana | C | 0 | 850 | 2003 | Firle | East Sussex | England | |||
| 301403 View | Corylus | avellana | C | 0 | 722 | 2023 | Walsall | Staffordshire | England | |||
| 263803 View | Corylus | avellana | C | 0 | 570 | 2018 | Inchmahome | Stirling | Scotland | |||
| 277643 View | Corylus | avellana | C | 0 | 541 | 2020 | Downhead | Somerset | England | |||
| 263810 View | Corylus | avellana | C | 0 | 470 | 2018 | Wiggenhall St Mary Magdalen | Norfolk | England | |||
| 271258 View | Corylus | avellana | C | 0 | 400 | 2019 | Droxford | Hampshire | England | |||
| 293404 View | Corylus | avellana | C | 0 | 390 | 2022 | Castle Carrock | Cumbria | England | |||
| 255868 View | Corylus | avellana | C | 0 | 310 | 2017 | Balmaha | Stirling | Scotland |
Loading map…