Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Pinus sylvestris
Rossdhu · Argyll and Bute · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
457
Year
2007
Pinus sylvestris
Drumoak · Aberdeenshire · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
440
Year
2007
Pinus sylvestris
Ruthven (Angus) · Angus · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
415
Year
2007
Platanus x hispanica
Mottisfont Abbey · Hampshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
702
Year
2007
Platanus x hispanica
Helston · Cornwall · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
685
Year
2007
Fraxinus excelsior
Doss · Co. Antrim · Ireland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
392
Year
2007
Hedera helix
Stype Grange · Wiltshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
63
Year
2007
Hesperocyparis macrocarpa 'Lutea'
Abersoch · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
468
Year
2007
Ilex aquifolium
Arkengarthdale · North Yorkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
320
Year
2007
Ilex aquifolium
Burnbanks (Bampton) · Cumbria · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
280
Year
2007
Cedrus libani
Baskerville Hall (Clyro Court) · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2007
Cedrus libani
Plas Power · Denbighshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
700
Year
2007
Cedrus libani
Bramcote Hills Park · Nottinghamshire · England
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
695
Year
2007
Cormus domestica
Caversham · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
225
Year
2007
Corylus avellana
Loch Arklet · Stirling · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
250
Year
2007
Corylus avellana
Quinloch · Stirling · Scotland
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
166
Year
2007
Corylus avellana
Rydale Park, Rydal · Cumbria · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
119
Year
2007
Corylus avellana
Winlaton: Thornley Wood · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
81
Year
2007
Crataegus monogyna
Perth · Perth and Kinross · Scotland
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
510
Year
2007
Crataegus monogyna
Aghagaskin · Co. Derry · Ireland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
411
Year
2007
Crataegus monogyna
Richmond Park, London · Greater London · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
353
Year
2007
Crataegus monogyna
Hatfield Forest · Essex · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
267
Year
2007
Crataegus monogyna
Portinscale · Cumbria · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
257
Year
2007
Crataegus monogyna
Priestcliffe · Derbyshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
250
Year
2007
Crataegus monogyna
Catton Hall (Derbyshire) · Derbyshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
250
Year
2007
Crataegus monogyna
Taddington (Derbyshire) · Derbyshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
240
Year
2007
Crataegus monogyna
Great Longstone · Derbyshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
240
Year
2007
Ilex aquifolium
Cornwood · Devon · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
260
Year
2007
Ilex aquifolium
Romaldkirk · Durham · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
246
Year
2007
Ilex aquifolium 'Silver Queen'
Seaham · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
102
Year
2007
Ilex x altaclerensis
Chester-le-Street · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
170
Year
2007
Juglans nigra
Old Wolverton parish curch · Buckinghamshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
345
Year
2007
Juglans nigra
Gayhurst Park · Buckinghamshire · England
Form
A
Height (m)
25
Girth (cm)
330
Year
2007
Juglans regia
Ealing Golf Course · Greater London · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
451
Year
2007
Juglans regia
Rippingale · Lincolnshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
435
Year
2007
Juglans regia
Morland · Cumbria · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
410
Year
2007
Juglans regia
Stainforth · South Yorkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
380
Year
2007
Juglans regia
Branscombe · Devon · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
377
Year
2007
Juglans regia
Bramcote Hills Park · Nottinghamshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
355
Year
2007
Juglans regia
Strichen · Aberdeenshire · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
342
Year
2007
Juglans regia
Derby · Derbyshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
336
Year
2007
Karpatiosorbus latifolia
Mere Knolls Cemetery, Seaburn · Durham · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
235
Year
2007
Larix decidua
Crackpot · North Yorkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
500
Year
2007
Larix decidua
Ardkinglas Woodland Garden · Argyll and Bute · Scotland
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
485
Year
2007
Larix decidua
Windermere (Bowness-on-Windermere) · Cumbria · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
450
Year
2007
Larix decidua
Crackpot · North Yorkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
430
Year
2007
Castanea sativa
Holmrook · Cumbria · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
825
Year
2007
Castanea sativa
Fredville Park · Kent · England
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
811
Year
2007
Castanea sativa
Caergwlre · Flintshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
800
Year
2007
Castanea sativa
Newhouse Park, Mamhead · Devon · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
800
Year
2007
| Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year â–² | Site | County | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74461 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 457 | 2007 | Rossdhu | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 200817 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 440 | 2007 | Drumoak | Aberdeenshire | Scotland | |||
| 183551 View | Pinus | sylvestris | A | 0 | 415 | 2007 | Ruthven (Angus) | Angus | Scotland | |||
| 183105 View | Platanus | x hispanica | A | 0 | 702 | 2007 | Mottisfont Abbey | Hampshire | England | |||
| 185829 View | Platanus | x hispanica | A | 0 | 685 | 2007 | Helston | Cornwall | England | |||
| 185970 View | Fraxinus | excelsior | A | 0 | 392 | 2007 | Doss | Co. Antrim | Ireland | |||
| 185691 View | Hedera | helix | A | 0 | 63 | 2007 | Stype Grange | Wiltshire | England | |||
| 203161 View | Hesperocyparis | macrocarpa 'Lutea' | C | 0 | 468 | 2007 | Abersoch | Gwynedd | Wales | |||
| 183277 View | Ilex | aquifolium | A | 0 | 320 | 2007 | Arkengarthdale | North Yorkshire | England | |||
| 189430 View | Ilex | aquifolium | B | 0 | 280 | 2007 | Burnbanks (Bampton) | Cumbria | England | |||
| 182810 View | Cedrus | libani | B | 0 | 760 | 2007 | Baskerville Hall (Clyro Court) | Powys | Wales | |||
| 278369 View | Cedrus | libani | A | 0 | 700 | 2007 | Plas Power | Denbighshire | Wales | |||
| 183118 View | Cedrus | libani | U | 0 | 695 | 2007 | Bramcote Hills Park | Nottinghamshire | England | |||
| 182735 View | Cormus | domestica | B | 0 | 225 | 2007 | Caversham | Berkshire | England | |||
| 209551 View | Corylus | avellana | A | 0 | 250 | 2007 | Loch Arklet | Stirling | Scotland | |||
| 122273 View | Corylus | avellana | U | 0 | 166 | 2007 | Quinloch | Stirling | Scotland | |||
| 183178 View | Corylus | avellana | A | 0 | 119 | 2007 | Rydale Park, Rydal | Cumbria | England | |||
| 183380 View | Corylus | avellana | A | 0 | 81 | 2007 | Winlaton: Thornley Wood | Durham | England | |||
| 183552 View | Crataegus | monogyna | D | 0 | 510 | 2007 | Perth | Perth and Kinross | Scotland | |||
| 185978 View | Crataegus | monogyna | C | 0 | 411 | 2007 | Aghagaskin | Co. Derry | Ireland | |||
| 183203 View | Crataegus | monogyna | C | 0 | 353 | 2007 | Richmond Park, London | Greater London | England | |||
| 183486 View | Crataegus | monogyna | B | 0 | 267 | 2007 | Hatfield Forest | Essex | England | |||
| 185973 View | Crataegus | monogyna | B | 0 | 257 | 2007 | Portinscale | Cumbria | England | |||
| 189918 View | Crataegus | monogyna | B | 0 | 250 | 2007 | Priestcliffe | Derbyshire | England | |||
| 189741 View | Crataegus | monogyna | A | 0 | 250 | 2007 | Catton Hall (Derbyshire) | Derbyshire | England | |||
| 189900 View | Crataegus | monogyna | B | 0 | 240 | 2007 | Taddington (Derbyshire) | Derbyshire | England | |||
| 189892 View | Crataegus | monogyna | B | 0 | 240 | 2007 | Great Longstone | Derbyshire | England | |||
| 185853 View | Ilex | aquifolium | A | 0 | 260 | 2007 | Cornwood | Devon | England | |||
| 185780 View | Ilex | aquifolium | B | 0 | 246 | 2007 | Romaldkirk | Durham | England | |||
| 183319 View | Ilex | aquifolium 'Silver Queen' | A | 0 | 102 | 2007 | Seaham | Durham | England | |||
| 182950 View | Ilex | x altaclerensis | A | 0 | 170 | 2007 | Chester-le-Street | Durham | England | |||
| 182962 View | Juglans | nigra | A | 0 | 345 | 2007 | Old Wolverton parish curch | Buckinghamshire | England | |||
| 110920 View | Juglans | nigra | A | 25 | 330 | 2007 | Gayhurst Park | Buckinghamshire | England | |||
| 182921 View | Juglans | regia | A | 0 | 451 | 2007 | Ealing Golf Course | Greater London | England | |||
| 188819 View | Juglans | regia | A | 0 | 435 | 2007 | Rippingale | Lincolnshire | England | |||
| 138311 View | Juglans | regia | B | 0 | 410 | 2007 | Morland | Cumbria | England | |||
| 203474 View | Juglans | regia | A | 0 | 380 | 2007 | Stainforth | South Yorkshire | England | |||
| 185688 View |
|
Juglans | regia | A | 0 | 377 | 2007 | Branscombe | Devon | England | ||
| 182886 View | Juglans | regia | A | 0 | 355 | 2007 | Bramcote Hills Park | Nottinghamshire | England | |||
| 185788 View | Juglans | regia | C | 0 | 342 | 2007 | Strichen | Aberdeenshire | Scotland | |||
| 189794 View | Juglans | regia | A | 0 | 336 | 2007 | Derby | Derbyshire | England | |||
| 183006 View | Karpatiosorbus | latifolia | A | 0 | 235 | 2007 | Mere Knolls Cemetery, Seaburn | Durham | England | |||
| 183125 View | Larix | decidua | B | 0 | 500 | 2007 | Crackpot | North Yorkshire | England | |||
| 183399 View | Larix | decidua | C | 0 | 485 | 2007 | Ardkinglas Woodland Garden | Argyll and Bute | Scotland | |||
| 183514 View | Larix | decidua | A | 0 | 450 | 2007 | Windermere (Bowness-on-Windermere) | Cumbria | England | |||
| 183278 View | Larix | decidua | B | 0 | 430 | 2007 | Crackpot | North Yorkshire | England | |||
| 185807 View | Castanea | sativa | A | 0 | 825 | 2007 | Holmrook | Cumbria | England | |||
| 121357 View | Castanea | sativa | U | 0 | 811 | 2007 | Fredville Park | Kent | England | |||
| 203440 View | Castanea | sativa | A | 0 | 800 | 2007 | Caergwlre | Flintshire | Wales | |||
| 203059 View | Castanea | sativa | A | 0 | 800 | 2007 | Newhouse Park, Mamhead | Devon | England |
Loading map…