Champion Trees List
7,501 trees (7,501 mapped)
Quercus robur
Goring Heath · Oxfordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2008
Quercus robur
Windsor Great Park (Berkshire) · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2012
Quercus robur
Rockford (Hampshire) · Hampshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2020
Quercus robur
Brockenhurst Park · Hampshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
765
Year
2021
Quercus robur
Attingham Park · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
764
Year
2020
Quercus robur
Bircher · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
763
Year
2010
Quercus robur
Halswell Park · Somerset · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
763
Year
2021
Quercus robur
Elmham Park · Norfolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2010
Quercus robur
Kimberley Park (Wymondham) · Norfolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2024
Quercus robur
Frostenden · Suffolk · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2016
Quercus robur
Ubbeston · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2010
Quercus robur
Kelsale · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2010
Quercus robur
Winchcombe · Gloucestershire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2022
Quercus robur
Rudry · Glamorgan · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2022
Quercus robur
Springwood House, Kelso · Scottish Borders · Scotland
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2022
Quercus robur
Kedleston Hall · Derbyshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2020
Quercus robur
Northrepps · Norfolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2023
Quercus robur
North Walsham · Norfolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2010
Quercus robur
Berrington (Shrewsbury) · Shropshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2009
Quercus robur
Etton · Cambridgeshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2023
Quercus robur
Kerry (Ceri) · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2023
Quercus robur
Witley Court, Great Witley · Worcestershire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2004
Quercus robur
Ickworth · Suffolk · England
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2003
Quercus robur
Birley · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2023
Quercus robur
Norton Canon · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2016
Quercus robur
Staunton on Wye · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2015
Quercus robur
Orwell Country Park · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2009
Quercus robur
Llangattock (Crickhowell) · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2010
Quercus robur
Blenheim Park · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2014
Quercus robur
Thame Park · Oxfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2009
Quercus robur
Checkendon · Oxfordshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2007
Quercus robur
Eastergate · West Sussex · England
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2012
Quercus robur
Croome Park · Worcestershire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2008
Quercus robur
Ipswich · Suffolk · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
759
Year
2021
Quercus robur
Eastnor · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
759
Year
2012
Quercus robur
Windsor Great Park (Berkshire) · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
759
Year
2012
Quercus robur
Norwood Park (Southwell) · Nottinghamshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
758
Year
2007
Quercus robur
Long Melford · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
758
Year
2022
Quercus robur
Grimsthorpe Park · Lincolnshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
757
Year
2006
Quercus robur
Holme Lacy Park · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
757
Year
2015
Quercus robur
Taliaris · Carmarthenshire · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
757
Year
2018
Quercus robur
Fredville Park · Kent · England
Form
A
Height (m)
17
Girth (cm)
757
Year
2007
Quercus robur
Ickworth · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
756
Year
2023
Quercus robur
Windsor Great Park (Berkshire) · Berkshire · England
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
756
Year
2009
Quercus robur
Chatsworth Park · Derbyshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
755
Year
2015
Quercus robur
Windsor Great Park (Berkshire) · Berkshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
755
Year
2024
Quercus robur
Great Glemham · Suffolk · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
754
Year
2017
Quercus robur
Devereux Park, Woolhope · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
754
Year
2014
Quercus robur
Canon Pyon · Herefordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
753
Year
2015
Quercus robur
Brocket Hall · Hertfordshire · England
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
753
Year
2001
| Tree ID | Photo | Genus â–² | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year | Site | County | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186796 View | Quercus | robur | B | 0 | 765 | 2008 | Goring Heath | Oxfordshire | England | |||
| 215310 View | Quercus | robur | A | 0 | 765 | 2012 | Windsor Great Park (Berkshire) | Berkshire | England | |||
| 200187 View | Quercus | robur | A | 0 | 765 | 2020 | Rockford (Hampshire) | Hampshire | England | |||
| 174048 View | Quercus | robur | B | 0 | 765 | 2021 | Brockenhurst Park | Hampshire | England | |||
| 278582 View | Quercus | robur | A | 0 | 764 | 2020 | Attingham Park | Shropshire | England | |||
| 218861 View | Quercus | robur | A | 0 | 763 | 2010 | Bircher | Herefordshire | England | |||
| 284826 View | Quercus | robur | A | 0 | 763 | 2021 | Halswell Park | Somerset | England | |||
| 205526 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2010 | Elmham Park | Norfolk | England | |||
| 311461 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2024 | Kimberley Park (Wymondham) | Norfolk | England | |||
| 244574 View | Quercus | robur | B | 0 | 762 | 2016 | Frostenden | Suffolk | England | |||
| 206117 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2010 | Ubbeston | Suffolk | England | |||
| 206134 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2010 | Kelsale | Suffolk | England | |||
| 232979 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2022 | Winchcombe | Gloucestershire | England | |||
| 292488 View | Quercus | robur | A | 0 | 762 | 2022 | Rudry | Glamorgan | Wales | |||
| 216561 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2022 | Springwood House, Kelso | Scottish Borders | Scotland | |||
| 164769 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2020 | Kedleston Hall | Derbyshire | England | |||
| 300595 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2023 | Northrepps | Norfolk | England | |||
| 205528 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2010 | North Walsham | Norfolk | England | |||
| 219101 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2009 | Berrington (Shrewsbury) | Shropshire | England | |||
| 299987 View | Quercus | robur | B | 0 | 760 | 2023 | Etton | Cambridgeshire | England | |||
| 300444 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2023 | Kerry (Ceri) | Powys | Wales | |||
| 200999 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2004 | Witley Court, Great Witley | Worcestershire | England | |||
| 206383 View | Quercus | robur | D | 0 | 760 | 2003 | Ickworth | Suffolk | England | |||
| 301224 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2023 | Birley | Herefordshire | England | |||
| 244514 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2016 | Norton Canon | Herefordshire | England | |||
| 237975 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2015 | Staunton on Wye | Herefordshire | England | |||
| 201385 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2009 | Orwell Country Park | Suffolk | England | |||
| 232736 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2010 | Llangattock (Crickhowell) | Powys | Wales | |||
| 238794 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2014 | Blenheim Park | Oxfordshire | England | |||
| 200855 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2009 | Thame Park | Oxfordshire | England | |||
| 183273 View | Quercus | robur | B | 0 | 760 | 2007 | Checkendon | Oxfordshire | England | |||
| 216851 View | Quercus | robur | C | 0 | 760 | 2012 | Eastergate | West Sussex | England | |||
| 188458 View | Quercus | robur | A | 0 | 760 | 2008 | Croome Park | Worcestershire | England | |||
| 285187 View | Quercus | robur | B | 0 | 759 | 2021 | Ipswich | Suffolk | England | |||
| 216781 View | Quercus | robur | A | 0 | 759 | 2012 | Eastnor | Herefordshire | England | |||
| 215419 View | Quercus | robur | A | 0 | 759 | 2012 | Windsor Great Park (Berkshire) | Berkshire | England | |||
| 183014 View | Quercus | robur | A | 0 | 758 | 2007 | Norwood Park (Southwell) | Nottinghamshire | England | |||
| 271545 View | Quercus | robur | A | 0 | 758 | 2022 | Long Melford | Suffolk | England | |||
| 201496 View | Quercus | robur | A | 0 | 757 | 2006 | Grimsthorpe Park | Lincolnshire | England | |||
| 238696 View | Quercus | robur | A | 0 | 757 | 2015 | Holme Lacy Park | Herefordshire | England | |||
| 263375 View | Quercus | robur | A | 0 | 757 | 2018 | Taliaris | Carmarthenshire | Wales | |||
| 86374 View | Quercus | robur | A | 17 | 757 | 2007 | Fredville Park | Kent | England | |||
| 304367 View | Quercus | robur | A | 0 | 756 | 2023 | Ickworth | Suffolk | England | |||
| 200133 View | Quercus | robur | B | 0 | 756 | 2009 | Windsor Great Park (Berkshire) | Berkshire | England | |||
| 237879 View | Quercus | robur | A | 0 | 755 | 2015 | Chatsworth Park | Derbyshire | England | |||
| 200498 View | Quercus | robur | A | 0 | 755 | 2024 | Windsor Great Park (Berkshire) | Berkshire | England | |||
| 255699 View | Quercus | robur | A | 0 | 754 | 2017 | Great Glemham | Suffolk | England | |||
| 233200 View | Quercus | robur | A | 0 | 754 | 2014 | Devereux Park, Woolhope | Herefordshire | England | |||
| 237761 View | Quercus | robur | A | 0 | 753 | 2015 | Canon Pyon | Herefordshire | England | |||
| 218491 View | Quercus | robur | A | 0 | 753 | 2001 | Brocket Hall | Hertfordshire | England |
Loading map…